北京聯(lián)合大學(xué)城市服務(wù)大數據平臺補充建設(智慧交通)公開(kāi)招標公告
2019年10月21日 16:33 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 北京聯(lián)合大學(xué)城市服務(wù)大數據平臺補充建設(智慧交通) | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京聯(lián)合大學(xué) | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年10月21日 16:33 |
獲取招標文件時(shí)間 | 2019年10月21日 09:00??至??2019年10月28日 16:00 | ||
招標文件售價(jià) | ¥500 | ||
獲取招標文件的地點(diǎn) | 北京華采招標代理有限公司(北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1601室) | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2019年11月11日 09:30 | ||
開(kāi)標地點(diǎn) | 北京市朝陽(yáng)區北四環(huán)東路97號3C樓110室 | ||
預算金額 | ¥249.103000萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 高雅彬 | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 010-63509799 | ||
采購單位 | 北京聯(lián)合大學(xué) | ||
采購單位地址 | 北京市朝陽(yáng)區北四環(huán)東路97號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 64900097 | ||
代理機構名稱(chēng) | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1601室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 0937城市服務(wù)大數據項目--招標公告.docx |
北京華采招標代理有限公司受北京聯(lián)合大學(xué)委托,根據《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規定,現對北京聯(lián)合大學(xué)城市服務(wù)大數據平臺補充建設(智慧交通)進(jìn)行公開(kāi)招標,歡迎合格的供應商前來(lái)投標。
項目名稱(chēng):北京聯(lián)合大學(xué)城市服務(wù)大數據平臺補充建設(智慧交通)
項目編號:JBZC2019_014209_302-JH00376-XM002
項目聯(lián)系方式:
項目聯(lián)系人:高雅彬
項目聯(lián)系電話(huà):010-63509799
采購單位聯(lián)系方式:
采購單位:北京聯(lián)合大學(xué)
地址:北京市朝陽(yáng)區北四環(huán)東路97號
聯(lián)系方式:孔慶來(lái),64900097
代理機構聯(lián)系方式:
代理機構:北京華采招標代理有限公司
代理機構聯(lián)系人:高雅彬,010-63509799
代理機構地址: 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1601室
一、采購項目的名稱(chēng)、數量、簡(jiǎn)要規格描述或項目基本概況介紹:
項目名稱(chēng):北京聯(lián)合大學(xué)城市服務(wù)大數據平臺補充建設(智慧交通)項目
序號 | 采購品目 | 采購品目明細 | 單位 | 數量 | 是否核心產(chǎn)品 |
一 | 定制駕駛大數據弧形展示平臺 | 定制交通數據弧形展示平臺 | 套 | 12 | 是 |
多媒體互動(dòng)展示系統 | 套 | 1 | 是 | ||
定制大數據展示采集接收模塊 | 套 | 1 | 否 | ||
平臺展示定制控制器 | 套 | 1 | 否 | ||
定制平臺展示配電模塊 | 套 | 1 | 否 | ||
二 | 智能交互平臺系統 | 信息發(fā)布終端 | 臺 | 8 | 否 |
智能交互會(huì )議系統 | 套 | 1 | 否 | ||
信發(fā)管理工控機 | 臺 | 1 | 否 | ||
MMRS多媒體信息發(fā)布 | 套 | 1 | 否 | ||
三 | 其他集成設備 | 中央集中控制主機 | 臺 | 1 | 是 |
中控編程 | 項 | 1 | 否 | ||
控制平板 | 臺 | 1 | 否 | ||
高清矩陣切換器 | 臺 | 1 | 否 | ||
電源控制器 | 臺 | 1 | 否 | ||
智能會(huì )議投屏軟件 | 臺 | 1 | 否 | ||
數字音頻處理器 | 臺 | 1 | 否 | ||
功放 | 臺 | 1 | 否 | ||
吸頂音箱 | 臺 | 6 | 否 | ||
手持話(huà)筒(一拖四) | 套 | 1 | 否 | ||
時(shí)序電源 | 臺 | 1 | 否 | ||
16口千兆交換機 | 臺 | 1 | 否 | ||
四 | 研討桌椅及其他設備 | 曲線(xiàn)桌子 | 臺 | 1 | 否 |
座椅 | 個(gè) | 8 | 否 | ||
洽談桌 | 臺 | 1 | 否 | ||
座椅 | 個(gè) | 4 | 否 | ||
電動(dòng)窗簾 | 套 | 4 | 否 | ||
五 | 線(xiàn)材及輔料 | 網(wǎng)線(xiàn) | 箱 | 3 | 否 |
電源線(xiàn) | 米 | 100 | 否 | ||
音箱線(xiàn) | 米 | 100 | 否 | ||
其他輔料 | 項 | 1 | 否 | ||
光纖HDMI | 根 | 8 | 否 | ||
六 | 模擬駕駛艙 | 數據采集相機 | 臺 | 1 | 否 |
駕駛員座椅 | 個(gè) | 1 | 否 | ||
座椅支架 | 個(gè) | 1 | 否 | ||
擋風(fēng)玻璃支架 | 個(gè) | 1 | 否 | ||
模擬駕駛艙外殼 | 個(gè) | 1 | 否 | ||
剎車(chē)油門(mén) | 個(gè) | 1 | 否 | ||
組合儀表模塊 | 臺 | 1 | 否 | ||
DMS模塊 | 項 | 1 | 否 | ||
位移測量模塊 | 套 | 1 | 否 | ||
圖像邊緣校正模塊 | |||||
marker數據采集模塊 | |||||
數據采集編碼模塊 | |||||
七 | 視覺(jué)分析區域材料 | 圖像采集模塊 | 套 | 18 | 否 |
報警模塊 | 套 | 1 | 否 | ||
單線(xiàn)激光雷達模塊 | 套 | 3 | 否 | ||
定位數據模塊 | 套 | 1 | 否 | ||
三維激光雷達模塊 | 套 | 3 | 否 | ||
八 | 智能駕駛數據區域材料 | 線(xiàn)控底盤(pán)模塊 | 套 | 3 | 否 |
底層控制器模塊 | 套 | 3 | 否 | ||
處理器模塊 | 套 | 3 | 否 | ||
電機驅動(dòng)模塊 | 套 | 3 | 否 | ||
四路繼電器 | 套 | 3 | 否 | ||
電源模塊 | 套 | 3 | 否 | ||
決策與控制模塊 | 套 | 3 | 否 |
二、投標人的資格要求:
(1)投標人必須符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
1)具有獨立承擔民事責任的能力;
2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度;
3)具有履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
4)有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄;
5)參加政府采購活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
6)法律、行政法規規定的其他條件;
(2)投標人必須為未被列入信用中國網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng) (www.ccgp.gov.cn)渠道信用記錄失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人;
(3)本項目不接受聯(lián)合體投標;
三、招標文件的發(fā)售時(shí)間及地點(diǎn)等:
預算金額:249.103 萬(wàn)元(人民幣)
時(shí)間:2019-10-21 09:00 至 2019-10-28 16:00(雙休日及法定節假日除外)
地點(diǎn):北京華采招標代理有限公司(北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1601室)
招標文件售價(jià):¥500 元,本公告包含的招標文件售價(jià)總和
招標文件獲取方式:
現場(chǎng)
四、投標截止時(shí)間:2019-11-11 09:30
五、開(kāi)標時(shí)間:2019-11-11 09:30
六、開(kāi)標地點(diǎn):
北京市朝陽(yáng)區北四環(huán)東路97號3C樓110室
七、采購項目需要落實(shí)的政府采購政策
節約能源、保護環(huán)境、扶持不發(fā)達地區和少數民族地區、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、支持監獄、戒毒企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人就業(yè)等政府采購政策。
八、其它補充事宜
本項目招標公告在中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)、北京市政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)上發(fā)布。
公告期限:5個(gè)工作日