華北科技學(xué)院環(huán)境工程學(xué)院2019年實(shí)驗室建設政府采購項目(第二包)公開(kāi)招標公告
2019年10月18日 11:00 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 華北科技學(xué)院環(huán)境工程學(xué)院2019年實(shí)驗室建設政府采購項目(第二包) | ||
品目 | 貨物/專(zhuān)用設備/專(zhuān)用儀器儀表/其他專(zhuān)用儀器儀表 | ||
采購單位 | 華北科技學(xué)院 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年10月18日 11:00 |
獲取招標文件時(shí)間 | 2019年10月18日 09:00??至??2019年10月25日 17:00 | ||
招標文件售價(jià) | ¥500 | ||
獲取招標文件的地點(diǎn) | 北京華采招標代理有限公司(北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1601室) | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2019年11月08日 09:30 | ||
開(kāi)標地點(diǎn) | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓16層第二會(huì )議室 | ||
預算金額 | ¥117.400000萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 招標三部 姚鈺春、孫佳睿、樓雅靜 | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 010-63392899-8064 | ||
采購單位 | 華北科技學(xué)院 | ||
采購單位地址 | 河北省三河市燕郊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區學(xué)院大街467號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 010-61591441 | ||
代理機構名稱(chēng) | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1601室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 招標三部 姚鈺春、孫佳睿、樓雅靜010-63392899-8064 | ||
附件: | |||
附件1 | 招標公告.docx |
北京華采招標代理有限公司受華北科技學(xué)院委托,根據《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規定,現對華北科技學(xué)院環(huán)境工程學(xué)院2019年實(shí)驗室建設政府采購項目(第二包)進(jìn)行公開(kāi)招標,歡迎合格的供應商前來(lái)投標。
?
項目名稱(chēng):華北科技學(xué)院環(huán)境工程學(xué)院2019年實(shí)驗室建設政府采購項目(第二包)
項目編號:HCZB-2019-ZB0749
項目聯(lián)系方式:
項目聯(lián)系人:招標三部 姚鈺春、孫佳睿、樓雅靜
項目聯(lián)系電話(huà):010-63392899-8064
?
采購單位聯(lián)系方式:
采購單位:華北科技學(xué)院
地址:河北省三河市燕郊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區學(xué)院大街467號
聯(lián)系方式:010-61591441
?
代理機構聯(lián)系方式:
代理機構:北京華采招標代理有限公司
代理機構聯(lián)系人:招標三部 姚鈺春、孫佳睿、樓雅靜010-63392899-8064
代理機構地址: 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1601室
?
一、采購項目的名稱(chēng)、數量、簡(jiǎn)要規格描述或項目基本概況介紹:
項目名稱(chēng):華北科技學(xué)院環(huán)境工程學(xué)院2019年實(shí)驗室建設政府采購項目(第二包)
簡(jiǎn)要技術(shù)說(shuō)明:詳見(jiàn)招標文件技術(shù)需求
招標內容:環(huán)境工程學(xué)院2019年實(shí)驗室建設
包號 | 貨物名稱(chēng) | 是否為核心產(chǎn)品 | 單位 | 數量 |
2 | 便攜式溶氧測定儀 | 否 | 臺 | 3 |
阿貝折射儀 | 否 | 臺 | 4 | |
懸臂式數顯恒速電動(dòng)攪拌器 | 否 | 臺 | 10 | |
數顯恒溫油水浴鍋 | 否 | 臺 | 10 | |
集熱式磁力攪拌器 | 否 | 臺 | 10 | |
數顯恒溫磁力攪拌加熱套 | 否 | 臺 | 5 | |
小型行星球磨機 | 否 | 臺 | 1 | |
消防安全隔熱服 | 否 | 套 | 5 | |
四聯(lián)磁力加熱攪拌器 | 否 | 臺 | 4 | |
金屬浴 | 否 | 臺 | 2 | |
精密天平 | 否 | 臺 | 2 | |
閉口閃點(diǎn)測定儀 | 否 | 臺 | 5 | |
快速篩選量熱儀 | 否 | 臺 | 1 | |
智能酸度計 | 否 | 臺 | 6 | |
真空干燥箱 | 否 | 臺 | 1 | |
真空冷凍干燥機 | 否 | 臺 | 1 | |
高壓汞燈 | 否 | 臺 | 2 | |
旋轉蒸發(fā)儀 | 否 | 臺 | 4 | |
循環(huán)真空水泵 | 否 | 臺 | 4 | |
手持紫外燈 | 否 | 臺 | 6 | |
旋片式真空泵 | 否 | 臺 | 1 | |
氧指數儀 | 否 | 臺 | 1 | |
手套箱 | 否 | 臺 | 1 | |
液氮罐 | 否 | 臺 | 1 | |
電子天平 | 否 | 臺 | 1 | |
恒溫攪拌油浴鍋 | 否 | 臺 | 2 | |
電動(dòng)攪拌器 | 否 | 臺 | 2 | |
紫外固化儀 | 否 | 臺 | 1 | |
邵氏硬度計 | 否 | 臺 | 3 | |
高性能計算模擬平臺 | 否 | 套 | 1 | |
加熱磁力攪拌器 | 否 | 臺 | 5 | |
pH計 | 否 | 臺 | 1 | |
真空干燥箱 | 否 | 臺 | 2 | |
薄膜氣動(dòng)夾具 | 否 | 套 | 1 | |
分析天平 | 否 | 臺 | 1 | |
離心機 | 否 | 臺 | 1 | |
渦旋混勻器 | 否 | 臺 | 1 | |
磁力攪拌器 | 否 | 臺 | 1 | |
數顯型搖擺混勻器 | 否 | 臺 | 1 | |
抗強化學(xué)腐蝕隔膜真空泵 | 否 | 臺 | 1 | |
恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 否 | 臺 | 1 | |
復合式不銹鋼緊急沖淋洗眼器 | 否 | 臺 | 3 | |
實(shí)驗室空氣凈化機 | 否 | 臺 | 1 | |
圖形工作站 | 否 | 臺 | 1 | |
生物接觸氧化池 | 否 | 臺 | 2 | |
平流式溶氣加壓氣浮實(shí)驗裝置 | 否 | 臺 | 1 | |
水解-好氧生物處理實(shí)驗裝置 | 是 | 臺 | 2 | |
自動(dòng)凱氏定氮儀 | 否 | 臺 | 1 | |
手動(dòng)土壤采樣器綜合套裝 | 否 | 套 | 1 | |
氣動(dòng)反吹袋式除塵器實(shí)驗裝置 | 否 | 套 | 1 | |
熱脫附實(shí)驗裝置 | 否 | 套 | 1 | |
好氧堆肥實(shí)驗設備 (有機玻璃) | 否 | 套 | 1 | |
頂光源人工氣候箱 | 否 | 套 | 2 |
?
?
?
二、投標人的資格要求:
(1)投標人必須符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:1)具有獨立承擔民事責任的能力;2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度;3)具有履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;4)有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄;5)參加政府采購活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;6)法律、行政法規規定的其他條件:(2)投標人必須為未被列入信用中國網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)和中國政府采購網(wǎng) (www.ccgp.gov.cn)渠道信用記錄失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人;(3)本項目不接受聯(lián)合體投標;
?
三、招標文件的發(fā)售時(shí)間及地點(diǎn)等:
預算金額:117.4 萬(wàn)元(人民幣)
時(shí)間:2019年10月18日 09:00?至?2019年10月25日 17:00(雙休日及法定節假日除外)
地點(diǎn):北京華采招標代理有限公司(北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓1601室)
招標文件售價(jià):¥500.0 元,本公告包含的招標文件售價(jià)總和
招標文件獲取方式:現場(chǎng)
?
四、投標截止時(shí)間:2019年11月08日 09:30
五、開(kāi)標時(shí)間:2019年11月08日 09:30
六、開(kāi)標地點(diǎn):
北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場(chǎng)6號樓16層第二會(huì )議室
?
七、其它補充事宜
?
八、采購項目需要落實(shí)的政府采購政策:
節約能源、保護環(huán)境、扶持不發(fā)達地區和少數民族地區、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、支持監獄、戒毒企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人就業(yè)等政府采購政策。
?
?